Statistic
Statistic‘s 2006 – 2009
| Pool | Name of Pool |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Engjastrengur | 194 | 125 | 399 | 152 |
| 2 | N. Leirkimastrengur | 20 | 4 | 23 | 6 |
| 3 | E. Leirkimastrengur | 16 | 3 | 22 | 10 |
| 4 | Fossstrengir | 82 | 86 | 75 | 39 |
| 5 | Fossbrún | 19 | 25 | 12 | 20 |
| 6 | Hólmastrengur | 16 | 9 | 7 | 9 |
| 7 | Hólmaflúðir | 14 | 34 | 49 | 26 |
| 7,5 | Pallurinn | 7 | |||
| 8 | Vasco | 44 | 23 | 85 | 32 |
| 9 | Lambakvísl | 7 | 11 | 18 | 12 |
| Total in beat 1 | 412 | 320 | 690 | 313 | |
| 10 | Snös | 26 | 21 | 41 | 10 |
| 11 | Nafnlaus | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 12 | Réttarhylur | 28 | 14 | 51 | 16 |
| 13 | Hnausastrengur | 6 | |||
| 13,5 | Fálkabreiða | 4 | 16 | 10 | 16 |
| 14 | Fálkastrengur | 3 | 8 | 9 | 3 |
| 16 | Brúarhylur | 2 | |||
| 17 | Línustrengur | 21 | 19 | 60 | 11 |
| 18 | Spánarkvörn | 19 | 4 | 50 | 9 |
| 19 | Gullteigsstrengur | 3 | 3 | 19 | 6 |
| 22 | Gullteigsflúð | 1 | |||
| 24 | E. Stokkflöt | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 25 | Stokkflatarflúðir | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 25,5 | Foss | 3 | |||
| 26 | Hríshólmabreiða | 12 | 21 | 44 | 23 |
| 27 | Hríshólmafoss | 10 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | Gullteigskvísl | 1 | 3 | 20 | 5 |
| 29 | Skeljabreiða | 42 | 39 | 185 | 32 |
| 30 | Skeljastrengur | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 31 | Holan | 3 | 0 | 7 | 2 |
| Total in beat 2 | 181 | 163 | 526 | 165 | |
| 32 | Króksflúð | 6 | 4 | 16 | 3 |
| 33-34 | Pollar | 6 | 1 | 19 | 6 |
| 35 | Tungustrengur | 79 | 50 | 286 | 111 |
| 36-38 | Flatastrengir | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 39-40 | Kleppavaðsbreiður | 20 | 34 | 63 | 16 |
| 41 | Kvíslin | 19 | 19 | 37 | 3 |
| 42-44 | Köstin | 2 | 3 | 18 | 2 |
| 45 | Girðingarhylur | 5 | 11 | 13 | 6 |
| 46 | Nafnlaus | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 47 | Simmi | 17 | 47 | 104 | 37 |
| 48 | Klapparhylur | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 49-55 | Kleppar | 13 | 2 | ||
| 56-60 | Neðribugar | 6 | 16 | 48 | 10 |
| 61 | Surtur | 2 | 9 | 2 | |
| 62 | Jói | 1 | |||
| 63-67 | Fuglaeyrar | 0 | 0 | 22 | 3 |
| 68 | Vaðhylur | 2 | 3 | 15 | |
| 69 | Vopnalág | 4 | 12 | 1 | |
| 70 | Skriðustrengur | 1 | 20 | 1 | |
| 71-72 | N.og E Skúti | 4 | 1 | 7 | |
| 73-74 | Nafnlausir | 7 | 12 | 2 | |
| 75 | Bjarnafoss | 14 | 11 | 29 | 13 |
| Total in beat 3 | 206 | 212 | 768 | 242 | |
| Unnamed pool´s | 13 | ||||
| Total catch |
799 | 695 | 1984 | 733 |
English
Español
Íslenska